(各図版はピクセル単位で計測して作成したため、おおよその縮尺は統一されています)
団長 Gen.(2008年02月作成)
| 商品名 | 仕舞寸法(cm)・幕体重量 | ペグループ | ベンチレーション | 本体付属品 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35X23X11(8.8L) 1.1kg | 8 (すべてベルトテンショナー) | 二面 (一面開閉可) | ・メインポール | バグネットスカート装備。煙筒ポート互換のベンチレーションで無加工で薪ストーブのインストール可能。透湿素材の採用で結露が少なく、乾燥が早い。 |
![]() | 48x14x14(9.4L) 0.9kg | 8 (すべてベルトテンショナー) | 二面 | ・メインポール ・ペグ8 | 290cm四方シェルタとしてはより軽量。Sil-Lite素材の採用で、縫い目にシームを打たなくても雨水の侵入が少ない(理論上)。 |
![]() | 48x14x9(6.0L) 0.7kg | 6点ベルトテンショナー、 5点補助 | 二面 | ・メインポール ・ペグ6 | 設営撤収が容易。携行性に優れ、単独行では総合的に使いやすい。円錐に近いため風に強い。シャングリラシリーズとなって、“Low pitch(低めの設営)”がしやすい竿付属となった。 |
![]() | 24×14(3.6L) 0.7kg | 8 | 一面 | ・メインポール ・ペグ8 | 参天クラシックMegamidの流れを受け継いだウルトラライト版。ライン中最小の仕舞寸法。正方形床は居住性が良く、ブルー/ライトグレーのツートンの色合いも美しい。 |
![]() | 33×13(4.4L) 1.0kg | 8 | 一面 | ・メインポール ・ペグ8 | 床面積で他シェルタに一歩譲るものの、ウルトラライトコットとの組み合わせなど、活用度は低くはない。全面シームテープ加工としっかりした生地。お求めやすい価格で“お試し層”にオススメ(カモワッチは幕体重量1.1kg)。 |
| 商品名 | 仕舞寸法(cm)・重量 | ペグループ | ベンチレーション | 本体付属品 | 特徴 |
※シャングリラ3・シャングリラ4はスタッフサックに竿同梱可能